




Unitree H1 Robot hình người đa năng cho nghiên cứu và phát triển
Hậu mãi
- Bảo hành chính hãng
- Liên hệ để nhận báo giá ưu đãi cho đại lý và cộng tác viên
- Liên hệ ngay để kiểm tra tồn kho và đặt hàng
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật.
Bài viết chi tiết
Unitree H1 – Robot hình người đa năng thế hệ mới
So sánh M107 với các động cơ khớp tiêu chuẩn quốc tế
(M107 PK International mainstream joint motor)
| Sản phẩm (Product) | ![]() M107 | ![]() T-1 | ![]() T-2 |
|---|---|---|---|
| Mô-men xoắn tối đa hoặc Lực kéo cực đại (Tương đương tay đòn 3.5cm) | 360 N.m 10000 N | 180 N.m | 8000 N |
| Trọng lượng (Weight) | 1.9 kg | 2.26 kg | 2.2 kg |
| Tỷ số Mô-men xoắn hoặc Lực kéo / Trọng lượng (Torque or Tension / Weight Ratio) | 189 5263 | 79 | 3636 |
| Trục rỗng (Hollow shaft) | CÓ (YES) | CÓ (YES) | — |
| Bộ mã hóa kép (Dual Encoder) | CÓ (YES) | CÓ (YES) | CÓ (YES) |
| Kích thước (Dimensions – mm) | 107 × 74 | 100 × 130 | 60 × 180 |
Thông số kỹ thuật Unitree H1 & H1-2
(Unitree H1 Parameter Comparison)
| Thông số kỹ thuật (Specifications) | ![]() H1 | ![]() H1-2 |
|---|---|---|
| Kích thước cơ bản (Key Dimensions) | (1520 + 285)mm × 570mm × 220mm | (1503 + 285)mm × 510mm × 287mm |
| Chiều dài đùi & bắp chân (Thigh & Calf Length) | 400mm × 2 | 400mm × 2 |
| Tổng chiều dài cánh tay (Total Arm Length) | 338mm × 2 | 685mm |
| Bậc tự do mỗi chân (DOF of Each Leg) | 5 (Hông × 3 + Gối × 1 + Cổ chân × 1) | 6 (Hông × 3 + Gối × 1 + Cổ chân × 2) |
| Bậc tự do mỗi tay (DOF of Each Arm) | 4 (Có thể mở rộng thêm) | 7 (Vai × 3 + Khuỷu × 1 + Cổ tay × 3) |
| Tổng trọng lượng (Total Weight) | Khoảng 47 kg | Khoảng 70 kg |
| Vòng bi đầu ra của khớp (Joint output bearing) | Vòng bi lăn chéo cấp công nghiệp (độ chính xác cao, khả năng chịu tải trọng lớn) | Vòng bi lăn chéo cấp công nghiệp (độ chính xác cao, khả năng chịu tải trọng lớn) |
| Động cơ khớp lõi (Core Joint motor) | Động cơ PMSM rotor trong tốc độ cao, quán tính thấp (động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, phản hồi tốc độ và tản nhiệt tối ưu hơn) | Động cơ PMSM rotor trong tốc độ cao, quán tính thấp (động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, phản hồi tốc độ và tản nhiệt tối ưu hơn) |
| Mô-men xoắn cực đại cụm khớp (Ultimate Torque of Joint) | • Khớp gối: ~360 N.m • Khớp hông: ~220 N.m • Khớp cổ chân: ~59 N.m • Khớp tay: ~75 N.m | • Khớp gối: ~360 N.m • Khớp hông: ~220 N.m • Khớp eo: ~220 N.m • Khớp cổ chân: ~75 × 2 N.m |
| Khả năng di chuyển cơ động (Mobility) | Tốc độ di chuyển 3.3 m/s (Kỷ lục thế giới) Tiềm năng bứt tốc > 5 m/s | Tốc độ di chuyển < 2 m/s |
| Dung lượng Pin (Battery) | 15Ah (0.864 kWh), Điện áp cực đại 67.2V | 15Ah (0.864 kWh), Điện áp cực đại 67.2V |
| Hiệu năng tính toán điều khiển & nhận thức (Computing Power) | • Tiêu chuẩn: Intel Core i5 (chức năng nền tảng), Intel Core i7 (phát triển ứng dụng người dùng) • Tùy chọn mở rộng: Nhiều thương hiệu & model có sẵn, Intel Core i7 hoặc NVIDIA Orin NX… | • Tiêu chuẩn: Intel Core i5 (chức năng nền tảng), Intel Core i7 (phát triển ứng dụng người dùng) • Tùy chọn mở rộng: Nhiều thương hiệu & model có sẵn, Intel Core i7 hoặc Orin NX (tối đa gắn được 3 thiết bị) |
| Cấu hình cảm biến (Sensor Configuration) | LiDAR 3D + Camera đo độ sâu không gian | LiDAR 3D + Camera đo độ sâu không gian |
| Bàn tay linh hoạt (Dexterous Hand) | Tùy chọn bổ sung (Optional) | Tùy chọn Dex5-1 hoặc các loại bàn tay khéo léo thuận cả hai bên |
| Hiệu suất khớp tay (mô-men đỉnh) (Arm joint peak torque) | / | Khớp vai: ~120 N.m, Khớp khuỷu: ~120 N.m, Cổ tay: ~30 N.m |
| Tải trọng nâng tay định mức (Arm normal load) | / | Cực đại: ~21 kg; Định mức tiêu chuẩn: ~7 kg |
* Lưu ý: Sản phẩm liên tục được nâng cấp và tối ưu hóa lặp lại, vui lòng tham khảo biên bản nhận hàng thực tế làm chuẩn.
* Ngoại hình phiên bản xuất xưởng thực tế có thể có sự khác biệt so với hình ảnh hiển thị trên website chính thức. Nếu có yêu cầu khắt khe về chi tiết ngoại hình, vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn trước khi mua.
* Có sự khác biệt về thông số kỹ thuật giữa các phiên bản sản phẩm, vui lòng lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.
* Ngành công nghiệp robot hình người toàn cầu hiện đang trong giai đoạn đầu khám phá và thử nghiệm. Người dùng cá nhân cần tìm hiểu kỹ các giới hạn hoạt động của robot hình người trước khi quyết định mua.
* Đây là dòng robot dân dụng. Chúng tôi khuyến nghị tất cả người dùng không tự ý thực hiện các sửa đổi nguy hiểm hoặc sử dụng robot vào các mục đích gây mất an toàn.
* Vui lòng truy cập trang web chính thức của Unitree Robotics để biết thêm các điều khoản, chính sách liên quan và luôn tuân thủ luật pháp, quy định của nước sở tại.
Đánh giá sản phẩm
Chưa có đánh giá nào dành cho sản phẩm này















