



Robot hình người thông minh cho nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp Unitree H2
Hậu mãi
- Bảo hành chính hãng
- Liên hệ để nhận báo giá ưu đãi cho đại lý và cộng tác viên
- Liên hệ ngay để kiểm tra tồn kho và đặt hàng
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật.
Bài viết chi tiết
Unitree H2 – Robot hình người thế hệ mới: Đánh thức kỷ nguyên tương lai
Tổng quan hệ thống bậc tự do (DoF), cảm biến và module tính toán phỏng sinh học
Góc quan sát siêu rộng (Wide field of view), tái hiện thị giác lập thể 3D tự nhiên
Trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản (Standard across all models)
2 DoF linh hoạt chuyển động xoay và gật/ngửa góc nhìn
Gồm Khớp vai × 3, Khớp khuỷu tay × 2, Khớp cổ tay × 2
Tùy chọn đa dạng mẫu bàn tay đa ngón theo từng tác vụ (Multiple models available)
Hỗ trợ tùy chọn tối đa NVIDIA Jetson AGX Thor (2070 TOPS)
3 DoF cho khả năng uốn, xoay thân trên mượt mà và giữ thăng bằng tối ưu
6 DoF cho mỗi chân, mang lại khả năng di chuyển và bước đi linh hoạt chuẩn người thật
(Unitree H2 Series Detailed Specifications)
Model & Giá bán (Price: Chưa bao gồm thuế & phí vận chuyển) | H2 Liên hệ ![]() | H2 EDU Liên hệ ![]() | |
|---|---|---|---|
Kích thước cơ khí | Kích thước khi đứng (Cao × Rộng × Dày) | 1820 × 456 × 218 mm | 1820 × 456 × 218 mm |
| Trọng lượng (Bao gồm pin) | Khoảng 70 kg | Khoảng 70 kg | |
| Tổng số bậc tự do (DoF toàn thân) | 31 khớp | 31 khớp | |
| Bậc tự do mỗi chân | 6 DoF | 6 DoF | |
| Bậc tự do mỗi tay | 7 DoF | 7 DoF | |
| Bậc tự do vùng eo | 3 DoF | 3 DoF | |
| Bậc tự do vùng đầu | 2 DoF | 2 DoF | |
| Bàn tay khéo léo (Dexterous Hand) | / | Hỗ trợ tùy chọn nhiều mẫu bàn tay linh hoạt | |
| Khuôn mặt phỏng sinh học | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
| Vòng bi đầu ra của khớp | Vòng bi con lăn chéo công nghiệp (độ chính xác cao, chịu tải nặng) | Vòng bi con lăn chéo công nghiệp (độ chính xác cao, chịu tải nặng) | |
| Động cơ khớp | PMSM rotor trong tốc độ cao, quán tính thấp (nam châm vĩnh cửu, tản nhiệt và phản hồi tối ưu) | PMSM rotor trong tốc độ cao, quán tính thấp (nam châm vĩnh cửu, tản nhiệt và phản hồi tối ưu) | |
| Mô-men xoắn cực đại khớp tay [1] | 120 N.m | 120 N.m | |
| Mô-men xoắn cực đại khớp chân [1] | 360 N.m | 360 N.m | |
| Tải trọng nâng tối đa cánh tay [1] | Cực đại: ~15 kg; Định mức: ~7 kg | Cực đại: ~15 kg; Định mức: ~7 kg | |
| Chiều dài bắp chân + đùi | 1045 mm | 1045 mm | |
| Chiều dài cẳng tay + bắp tay | 690 mm | 690 mm | |
Vật liệu & Tản nhiệt | Vật liệu cấu tạo thân máy | Nhôm hàng không + Hợp kim Titan + Nhựa kỹ thuật cường độ cao | Nhôm hàng không + Hợp kim Titan + Nhựa kỹ thuật cường độ cao |
| Hệ thống tản nhiệt | Làm mát bằng không khí cục bộ | Làm mát bằng không khí cục bộ | |
Đặc tính điện tử | Nguồn cấp năng lượng | Pin Lithium cao cấp nội trở thấp | Pin Lithium cao cấp nội trở thấp |
| Dung lượng Pin | 15Ah (0.972 kWh) | 15Ah (0.972 kWh) | |
| Điện áp Pin cực đại | 75.6 V | 75.6 V | |
| Hiệu năng tính toán cơ bản | PC1: Intel Core i5 (Năng lực nền tảng) | • PC1: Intel Core i5 (Nền tảng) • PC2: Intel Core i7 (Phát triển tùy biến) | |
| Cảm biến nhận thức | Camera mắt kép dạng người góc siêu rộng (FOV lớn) | Camera mắt kép dạng người góc siêu rộng (FOV lớn) | |
| Tương tác giọng nói | Mảng Microphone & Loa công suất lớn chuyên dụng | Mảng Microphone & Loa công suất lớn chuyên dụng | |
| Kết nối mạng không dây | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | |
Phụ kiện | Module tính toán công suất cao | / | Hỗ trợ đa dạng thương hiệu: NVIDIA Thor… |
| Pin thông minh tháo lắp nhanh | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
| Bộ sạc tiêu chuẩn | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
| Tay cầm điều khiển thủ công | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
Thông số khác | Thời lượng pin hoạt động | Khoảng 3 giờ | Khoảng 3 giờ |
| Nâng cấp thông minh từ xa (OTA) | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
| Khả năng phát triển thứ cấp [2] | / | Hỗ trợ | |
| Thời hạn bảo hành [3] | 8 tháng | 12 tháng | |
[1] Các thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kịch bản vận hành và cấu hình cụ thể, vui lòng tham chiếu tình trạng thực tế khi sử dụng.
[2] Để biết thêm chi tiết về khả năng phát triển thứ cấp, vui lòng đọc sách hướng dẫn phát triển kèm theo sản phẩm.
[3] Để biết các điều khoản bảo hành chi tiết, vui lòng xem tài liệu bảo hành sản phẩm chính thức.
[4] Robot hình người sở hữu cấu trúc phức tạp và sức mạnh vận động rất lớn. Người sử dụng cần giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối khi robot đang vận hành. Vui lòng sử dụng cẩn trọng.
[5] Ngoại hình thực tế của sản phẩm có thể có điều chỉnh nhỏ so với thiết kế, vui lòng căn cứ theo thành phẩm giao hàng.
[6] Một số tính năng minh họa trên trang vẫn đang trong quá trình thử nghiệm mở rộng và sẽ được phát hành tới người dùng trong tương lai.
[7] Ngành công nghiệp robot hình người toàn cầu hiện đang trong giai đoạn đầu phát triển. Người dùng cá nhân nên tìm hiểu kỹ các giới hạn tính năng trước khi đưa ra quyết định mua sắm.
[8] Đây là dòng robot ứng dụng dân dụng. Người dùng tuyệt đối không thực hiện bất kỳ can thiệp độ chế gây nguy hiểm hoặc sử dụng robot vào các mục đích mất an toàn.
[9] Vui lòng truy cập trang chủ chính thức của Unitree Robotics để cập nhật các chính sách điều khoản mới nhất và luôn tuân thủ quy định pháp luật sở tại.
Đánh giá sản phẩm
Chưa có đánh giá nào dành cho sản phẩm này



